舍得酒业2023年Q4现身35只基金十大重仓股中,较上季度减少36只
发布时间:2024-04-02 作者:中阳期货 点击数:
最新披露数据显示,截止2023年12月31日,舍得酒业(600702)现身35只基金的十大重仓股中,较上季度减少36只;合计持有3341.79万股,持股市值32.32亿元,为公募基金第161大重仓股(按持股市值排序)。四季度,舍得酒业股价下跌22.64%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊 | 1646.07 | 159174.93 |
2 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 343.52 | 33218.52 |
3 | 财通资管价值成长混合A | 005680 | 姜永明 | 184.01 | 17793.91 |
4 | 汇添富优势精选混合 | 519008 | 王栩 | 126.00 | 12184.20 |
5 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 009950 | 姜永明、王浩冰 | 116.37 | 11252.95 |
6 | 汇添富大盘核心资产混合A | 008063 | 王栩 | 110.60 | 10695.02 |
7 | 鹏华酒A | 160632 | 张羽翔 | 108.14 | 10457.14 |
8 | 银华富利精选混合A | 009542 | 焦巍、秦锋 | 106.83 | 10330.78 |
9 | 中欧远见两年定期开放混合A | 166025 | 成雨轩 | 95.69 | 9253.37 |
10 | 财通资管价值发现混合A | 008276 | 姜永明 | 66.15 | 6397.15 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。
免责声明: 本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为 阁下进行投资的依据。