4月2日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
发布时间:2024-04-02 作者:中阳期货 点击数:
汇通财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0742 | 1.0733 | 1.2552 | 1.2541 |
1.0748 | 1.0729 | 1.2558 | 1.2536 |
1.0752 | 1.0724 | 1.2563 | 1.2530 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.6563 | 151.5503 | 0.9057 | 0.9040 |
151.7177 | 151.5057 | 0.9063 | 0.9029 |
151.7623 | 151.4443 | 0.9074 | 0.9023 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2255.5430 | 2242.6930 | 25.1903 | 24.9713 |
2262.1270 | 2236.4270 | 25.3027 | 24.8647 |
2268.3930 | 2229.8430 | 25.4093 | 24.7523 |
免责声明: 本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为 阁下进行投资的依据。