1月12日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
发布时间:2024-01-12 作者:中阳期货 点击数:
汇通财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0991 | 1.0964 | 1.2791 | 1.2753 |
1.1000 | 1.0947 | 1.2803 | 1.2728 |
1.1018 | 1.0938 | 1.2828 | 1.2716 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.4470 | 144.8380 | 0.8531 | 0.8499 |
145.8000 | 144.5820 | 0.8552 | 0.8487 |
146.0560 | 144.2290 | 0.8563 | 0.8467 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2039.4030 | 2027.2530 | 22.9560 | 22.7330 |
2043.5670 | 2019.2670 | 23.0320 | 22.5860 |
2051.5530 | 2015.1030 | 23.1790 | 22.5100 |
免责声明: 本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为 阁下进行投资的依据。