亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
发布时间:2023-12-04 作者:中阳期货 点击数:
汇通财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0896 | 1.0875 | 1.2729 | 1.2688 |
1.0906 | 1.0864 | 1.2747 | 1.2665 |
1.0917 | 1.0854 | 1.2770 | 1.2647 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
146.6813 | 146.1283 | 0.8691 | 0.8663 |
147.0057 | 145.8997 | 0.8706 | 0.8650 |
147.2343 | 145.5753 | 0.8719 | 0.8635 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2172.1070 | 2067.1670 | 25.9543 | 25.4423 |
2226.8130 | 2016.9330 | 26.1917 | 25.1677 |
2277.0470 | 1962.2260 | 26.4663 | 24.9303 |
免责声明: 本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为 阁下进行投资的依据。